關(guān)于SUS304的板厚,我們總結(jié)了標(biāo)準(zhǔn)、分布、公差等。
SUS304板厚標(biāo)準(zhǔn)
可分配的SUS304標(biāo)準(zhǔn)板厚如下。
市面上有很多熱軋無光澤的no1飾面和冷軋制成的2B飾面。
注:整理方法
No.1 JIS G4304 熱軋不銹鋼板及鋼帶
沒有光澤。熱軋后經(jīng)退火酸洗完成。
2B “JIS G4305 冷軋不銹鋼薄板和鋼帶”
微微發(fā)亮。通過冷軋(表面光軋)完成。
JIS G4304 no1 完成
板厚 [mm] | 標(biāo)準(zhǔn) | 流動(dòng)性 |
---|---|---|
2.0 | ○ | |
2.5 | ○ | |
3.0 | ○ | ○ |
3.5 | ○ | |
4.0 4.0 | ○ | ○ |
5.0 5.0 | ○ | ○ |
6.0 6.0 | ○ | ○ |
7.0 7.0 | ○ | ○ |
8.0 8.0 | ○ | ○ |
9.0 | ○ | ○ |
10.0 | ○ | ○ |
12.0 | ○ | ○ |
14.0 | ○ | |
15.0 | ○ | ○ |
16.0 | ○ | |
18.0 | ○ | |
20.0 | ○ | ○ |
22.0 | ○ | |
25.0 | ○ | ○ |
28.0 | ○ | |
30.0 | ○ | ○ |
32.0 | ○ | |
35.0 | ○ | ○ |
38.0 | ○ | |
40.0 | ○ | |
45.0 | ○ | |
50.0 | ○ | |
55.0 | ○ | |
60.0 | ○ | |
65.0 | ○ | |
70.0 | ○ |
JIS G4305 2B 表面處理
板厚 [mm] | 標(biāo)準(zhǔn) | 流動(dòng)性 |
---|---|---|
0.3 | ○ | ○ |
0.4 | ○ | ○ |
0.5 | ○ | ○ |
0.6 | ○ | ○ |
0.7 | ○ | ○ |
0.8 0.8 | ○ | ○ |
0.9。 | ○ | |
1.0 | ○ | ○ |
1.2 1.2 | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ |
2.0 | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ |
3.0 | ○ | ○ |
3.5 | ○ | |
4.0 4.0 | ○ | ○ |
5.0 5.0 | ○ | ○ |
6.0 6.0 | ○ | ○ |
7.0 7.0 | ○ | |
8.0 8.0 | ○ | |
9.0 | ○ | |
10.0 | ○ | |
12.0 | ○ | |
15.0 | ○ | |
20.0 | ○ |
SUS304板厚公差
因“JIS G4304 熱軋不銹鋼板及鋼帶”而產(chǎn)生的板厚公差如下。(符號 A)
有關(guān)使用其他符號的更寬尺寸和公差規(guī)定,請參閱 JIS。
板厚 [mm] | 寬度 [毫米] | ||
---|---|---|---|
小于 1000 |
1000以上 且小于1250 |
1250以上 小于1600 |
|
2.00 或以上且小于 2.50 | ± 0.25 | ± 0.3 | - |
2.50以上且小于3.15 | ± 0.30 | ± 0.35 | ± 0.40 |
3.15 或以上且小于 4.00 | ± 0.35 | ± 0.40 | ± 0.45 |
4.00 或以上且小于 5.00 | ± 0.40 | ± 0.45 | ± 0.50 |
5.00 或以上且小于 6.00 | ± 0.50 | ± 0.55 | ± 0.60 |
6.00 或以上且小于 8.00 | ± 0.60 | ± 0.65 | ± 0.65 |
8.00 以上且小于 10.0 | ± 0.65 | ± 0.65 | ± 0.65 |
10.0以上且小于16.0 | ± 0.70 | ± 0.70 | ± 0.70 |
16.0以上且小于25.0 | ± 0.80 | ± 0.80 | ± 0.80 |
25.0以上且小于40.0 | ± 0.90 | ± 0.90 | ± 0.90 |
40.0以上且小于63.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.2 |
63.0以上且小于100 | ± 1.1 | ± 1.2 | ± 1.3 |
100 或更多且小于 160 | ± 1.3 | ± 1.3 | ± 1.4 |
160以上且小于200 | ± 1.6 | ± 1.6 | ± 1.7 |
因“JIS G4305 冷軋不銹鋼板及鋼帶”而產(chǎn)生的板厚公差如下。
《板厚公差》
板厚 [mm] | 寬度 [毫米] | |
---|---|---|
小于 1250 |
1250以上 小于1600 |
|
0.16以上小于0.25 | ± 0.03 | - |
0.25以上且小于0.30 | ± 0.04 | - |
0.30以上且小于0.60 | ± 0.05 | ± 0.08 |
0.60以上且小于0.80 | ± 0.07 | ± 0.09 |
0.80以上且小于1.00 | ± 0.09 | ± 0.10 |
1.00 或更大且小于 1.25 | ± 0.10 | ± 0.12 |
1.25以上小于1.60 | ± 0.12 | ± 0.15 |
1.60 或以上且小于 2.00 | ± 0.15 | ± 0.17 |
2.00 或以上且小于 2.50 | ± 0.17 | ± 0.20 |
2.50以上且小于3.15 | ± 0.22 | ± 0.25 |
3.15 或以上且小于 4.00 | ± 0.25 | ± 0.30 |
4.00 或以上且小于 5.00 | ± 0.35 | ± 0.40 |
5.00 或以上且小于 6.00 | ± 0.40 | ± 0.45 |
6.00 或以上且小于 8.00 | ± 0.50 | ± 0.50 |
8.00 以上且小于 10.0 | ± 0.60 | ± 0.60 |
10.0以上且小于16.0 | ± 0.70 | ± 0.70 |
16.0以上且小于25.0 | ± 0.80 | ± 0.80 |
“帶厚度公差”
板厚 [mm] | 寬度 [毫米] | |
---|---|---|
小于 1250 |
1250以上 小于1600 |
|
0.16以上小于0.25 | ± 0.03 | - |
0.25以上且小于0.30 | ± 0.04 | - |
0.30以上且小于0.60 | ± 0.05 | ± 0.08 |
0.60以上且小于0.80 | ± 0.07 | ± 0.09 |
0.80以上且小于1.00 | ± 0.09 | ± 0.10 |
1.00 或更大且小于 1.25 | ± 0.10 | ± 0.12 |
1.25以上小于1.60 | ± 0.12 | ± 0.15 |
1.60 或以上且小于 2.00 | ± 0.15 | ± 0.17 |
2.00 或以上且小于 2.50 | ± 0.17 | ± 0.20 |
2.50以上且小于3.15 | ± 0.22 | ± 0.25 |
3.15 或以上且小于 4.00 | ± 0.25 | ± 0.30 |
4.00 或以上且小于 5.00 | ± 0.35 | ± 0.40 |
5.00 或以上且小于 6.00 | ± 0.40 | ± 0.45 |
6.00 或以上且小于 8.00 | ± 0.50 | ± 0.50 |
有關(guān) SUS304 的更多信息,另請參見此處。